* champs obligatoires | |
Formant la plus grosse part des recettes publiques, les impôts alimentent le budget de l'État.
Le Trésor public est l'ensemble des moyens financiers dont dispose un État. Par métonymie, l'expression désigne également l'administration chargée de gérer ces ressources, dans la plupart des pays un service de l'État rattaché au ministère des Finances.
Les fonds publics ont pour source les prélèvements obligatoires, l'emprunt et les ventes d'actifs publics. Ces flux de ressources sont retracés dans le Budget de l'État.
Résultats 1 à 11 sur 11 |
![]() | Vos résultats | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | Association Ammup20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre des Finances Publiques20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier de Perpignan20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier Gynécologie Obstétriq...20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier Maréchal Joffre20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier Ophtalmologie20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier Pôle Prévention20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Centre Hospitalier Traitement de la Doul...20 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Entrées Régie 120 avenue LANGUEDOC 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
![]() | Finances Publiques Services à compétence...16 bis cours Lazare Escarguel 66000 Perpignan | ![]() situer | ![]() 0 avis | ![]() 0 promo |
Résultats 1 à 11 sur 11 |